
运算机应用程序定制员通常是指凭借目前产品信息技术应用水平,考证挂靠求算机电脑软件事业编制和制定岗位员。
职业技能基本概念
借助现当代产品信息能力,跨专业统计机游戏编制任务和设计任务的人员。
职业的登级
本就业共设三会员分等级,💜区分为:应用前端工程师(國家就业基础4个分等级)、最高级应用前端工程师(國家就业基础会员分等级一级)、应用子软件来建筑设计师(國家就业基础🐠二次)。
报考條件
绩效考评科目必
&nb🐲sp; 是指认识论只是参加考试和方法生活技能考ꦡ核表两台分。
绩效考评的方法
考评精力
综合考核知识
求算机小程序制作员(初级)基础理论基本常识各口分所占亲子司法鉴定需求量及亲子司法鉴定点增🌱加现状
鉴定范围(一级) | 鉴定范围(二级) | 鉴定范围(三级) | 鉴定比重/% | 鉴定点数量 |
基本要求 | 职业道德 | 职业道德基本知识 | 3 | 12 |
有关法律法规 | 2 | 13 | ||
基础知识 | 信息技术原理概述 | 1 | 3 | |
信息技术应用概述 | 2 | 9 | ||
软件设计基础 | 2 | 4 | ||
职业英语基础 | 2 | 10 | ||
相关知识 | 系统环境与开发环境的搭建、配置与调用 | 用户管理 | 3 | 12 |
日常维护 | 3 | 12 | ||
桌面数据库安装与配置应用 | 2 | 7 | ||
桌面数据库扩展配置 | 2 | 5 | ||
开发文档识读与编写 | 识读UML文档 | 3 | 28 | |
使用UML进行软件设计 | 2 | 4 | ||
软件系统需求分析 | 提出需求分析建议 | 3 | 12 | |
识读需求分析变更文档 | 2 | 8 | ||
软件代码编写 | 基本应用程序开发 | 5 | 12 | |
桌面程序开发 | 5 | 6 | ||
数据库应用程序开发 | 5 | 13 | ||
网络应用程序开发 | 5 | 12 | ||
Web应用程序开发 | 5 | 24 | ||
软件测试 | 测试工具应用 | 10 | 16 | |
集成与系统测试 | 5 | 8 | ||
软件系统功能设计 | 软件功能需求分析 | 2 | 7 | |
各子系统的功能和接口设计 | 3 | 16 | ||
产品封装与发布 | 制作帮助文件 | 1 | 2 | |
帮助文件的编译 | 3 | 6 | ||
软件文件的抽取 | 1 | 5 | ||
合计 | 100 | 323 |
鉴定范围 | 鉴定点 | |||
代码 | 名称 | 鉴定比重 | 代码 | 名称 |
A | 系统环境与开发环境的搭建、配置与调用 | 10% | 001 | 系统环境与开发环境的搭建、配置与调用 |
B | 开发文档的理解与编写 | 15% | 001 | 开发文档的理解与编写 |
C | 软件系统需求分析 | 10% | 001 | 软件系统需求分析 |
D | 软件代码编写 | 35% | 001 | 软件代码编写 |
E | 软件测试 | 15% | 001 | 软件测试 |
F | 软件系统功能设计 | 5% | 001 | 软件系统功能设计 |
G | 产品封装与发布/提交 | 10% | 001 | 产品封装与发布/提交 |
卷子机构
题 型 | 题量(分值) | 分 数 |
选择题 | 160题(0.5分/题) | 80分 |
判断题 | 40题(0.5分/题) | 20分 |
总分 | 100分(200题) |
鉴定范围 | 题量 | 考核时间/分钟 | 鉴定比重/% | 抽题方式 | 考试类型 | 可选题量 |
系统环境与开发环境的搭建、配置与调用 | 1 | 15 | 10 | 必考 | 实操 | |
开发文档的理解与编写 | 1 | 20 | 15 | 必考 | 实操 | |
软件系统需求分析 | 1 | 15 | 10 | 必考 | 实操 | |
软件代码编写 | 1 | 30 | 35 | 必考 | 实操 | |
软件测试 | 1 | 20 | 15 | 必考 | 实操 | |
软件系统功能设计 | 1 | 10 | 5 | 必考 | 实操 | |
产品封装与发布/提交 | 1 | 10 | 10 | 必考 | 实操 |